Marathonbet non solo offre le quote giornaliere per scommettere sulle gare, ma ti accompagna anche nel seguire l’avvincente gara al medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024.
Dal 26 luglio all’11 agosto i riflettori del mondo sportivo si accenderanno su Parigi per i Giochi Olimpici 2024 dove i migliori atleti di ogni nazione si sfideranno in discipline mozzafiato, rappresentando con orgoglio i propri Paesi.
19 giorni di gare ci attendono per decretare la nazione che dominerà il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024.
Chi salirà sul gradino più alto, conquistando il maggior numero di podi e dimostrando la propria supremazia sportiva? Segui con noi ogni istante di questa avventura per scoprirlo!
Medagliere Olimpiadi 2024
Le Olimpiadi del 2024 sono alle porte e i pronostici sul medagliere iniziano a farsi più concreti.
Su Marathonbet analizziamo le nazioni favorite per conquistare il maggior numero di podi.
Come da tradizione, Stati Uniti e Cina si contendono il primo posto, pronte a dare spettacolo con i loro atleti di punta.
Ma attenzione alla Francia: il vantaggio di giocare in casa potrebbe dare una spinta decisiva ai padroni di casa, che sognano di salire sul podio davanti al loro pubblico.
Pronostico Medagliere Parigi 2024
- 🇺🇸 Stati Uniti d’America 🥇
- 🇨🇳 Cina 🥈
- 🇫🇷 Francia 🥉
- 🇬🇧 Gran Bretagna
- 🇯🇵 Giappone
- 🇩🇪 Germania
- 🇦🇺 Australia
- 🇳🇱 Olanda
- 🇮🇹 ITALIA
- 🇧🇷 Brasile
Medagliere Parigi 2024 – Classifica in tempo reale
Paese | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🥇🥈🥉 |
Afghanistan 🇦🇫 | ||||
Albania 🇦🇱 | ||||
Andorra 🇦🇩 | ||||
Angola 🇦🇴 | ||||
Antigua e Barbuda 🇦🇬 | ||||
Arabia Saudita 🇸🇦 | ||||
Algeria 🇩🇿 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentina 🇦🇷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Armenia 🇦🇲 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aruba 🇦🇼 | ||||
Atleti individuali neutrali | ||||
Australia 🇦🇺 | 12 | 11 | 8 | 31 |
Austria 🇦🇹 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Azerbaigian 🇦🇿 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bahamas 🇧🇸 | ||||
Bahrain 🇧🇭 | ||||
Bangladesh 🇧🇩 | ||||
Barbados 🇧🇧 | ||||
Belgio 🇧🇪 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Belize 🇧🇿 | ||||
Benin 🇧🇯 | ||||
Bermuda 🇧🇲 | ||||
Bhutan 🇧🇹 | ||||
Bolivia 🇧🇴 | ||||
Bosnia-Erzegovina 🇧🇦 | ||||
Botswana 🇧🇼 | ||||
Brasile 🇧🇷 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Bulgaria 🇧🇬 | ||||
Burkina Faso 🇧🇫 | ||||
Burundi 🇧🇮 | ||||
Camerun 🇨🇲 | ||||
Canada 🇨🇦 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Capo Verde 🇨🇻 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cambogia 🇰🇭 | ||||
Ciad 🇹🇩 | ||||
Cile 🇨🇱 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cina 🇨🇳 | 20 | 15 | 12 | 47 |
Colombia 🇨🇴 | ||||
Corea del Nord 🇰🇵 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Corea del Sud 🇰🇷 | 10 | 8 | 7 | 25 |
Costa d’Avorio 🇨🇮 | ||||
Costa Rica 🇨🇷 | ||||
Croazia 🇭🇷 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Cuba 🇨🇺 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cipro 🇨🇾 | ||||
Danimarca 🇩🇰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dominica 🇩🇲 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador 🇪🇨 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Egitto 🇪🇬 | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador 🇸🇻 | ||||
EAU 🇦🇪 | ||||
Eritrea 🇪🇷 | ||||
Estonia 🇪🇪 | ||||
Etiopia 🇪🇹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esuatini 🇸🇿 | ||||
Figi 🇫🇯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finlandia 🇫🇮 | ||||
Filippine 🇵🇭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Francia 🇫🇷 | 12 | 14 | 18 | 44 |
Gabon 🇬🇦 | ||||
Gambia 🇬🇲 | ||||
Georgia 🇬🇪 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Germania 🇩🇪 | 6 | 5 | 2 | 13 |
Ghana 🇬🇭 | ||||
Giamaica 🇯🇲 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Giappone 🇯🇵 | 9 | 5 | 10 | 24 |
Gibuti 🇩🇯 | ||||
Giordania 🇯🇴 | ||||
Grecia 🇬🇷 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Grenada 🇬🇩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guam 🇬🇺 | ||||
Guatemala 🇬🇹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Guinea 🇬🇳 | ||||
Guinea-Bissau 🇬🇼 | ||||
Guinea Equatoriale 🇬🇶 | ||||
Guyana 🇬🇾 | ||||
Haiti 🇭🇹 | ||||
Hong Kong 🇭🇰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Honduras 🇭🇳 | ||||
Islanda 🇮🇸 | ||||
India 🇮🇳 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Indonesia 🇮🇩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iran 🇮🇷 | ||||
Iraq 🇮🇶 | ||||
Irlanda 🇮🇪 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Isole Cayman 🇰🇾 | ||||
Isole Cook 🇨🇰 | ||||
Isole Marshall 🇲🇭 | ||||
Isole Salomone 🇸🇧 | ||||
Isole Vergini Britanniche 🇻🇬 | ||||
Isole Vergini Americane 🇻🇮 | ||||
Israele 🇮🇱 | 1 | 4 | 1 | 6 |
ITALIA 🇮🇹 | 7 | 10 | 5 | 22 |
Kazakistan 🇰🇿 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kenya 🇰🇪 | ||||
Kiribati 🇰🇮 | ||||
Kosovo 🇽🇰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kuwait 🇰🇼 | ||||
Kirghizistan 🇰🇬 | ||||
Laos 🇱🇦 | ||||
Lettonia 🇱🇻 | ||||
Lesotho 🇱🇸 | ||||
Libano 🇱🇧 | ||||
Liberia 🇱🇷 | ||||
Libia 🇱🇾 | ||||
Liechtenstein 🇱🇮 | ||||
Lituania 🇱🇹 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lussemburgo 🇱🇺 | ||||
Macedonia del Nord 🇲🇰 | ||||
Madagascar 🇲🇬 | ||||
Malesia 🇲🇾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maldive 🇲🇻 | ||||
Mali 🇲🇱 | ||||
Malta 🇲🇹 | ||||
Marocco 🇲🇦 | ||||
Mauritius 🇲🇺 | ||||
Mauritania 🇲🇷 | ||||
Messico 🇲🇽 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Moldavia 🇲🇩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Monaco 🇲🇨 | ||||
Mongolia 🇲🇳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montenegro 🇲🇪 | ||||
Mozambico 🇲🇿 | ||||
Myanmar 🇲🇲 | ||||
Namibia 🇳🇦 | ||||
Nauru 🇳🇷 | ||||
Nepal 🇳🇵 | ||||
Nicaragua 🇳🇮 | ||||
Niger 🇳🇪 | ||||
Nigeria 🇳🇬 | ||||
Norvegia 🇳🇴 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda 🇳🇿 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Paesi Bassi 🇳🇱 | 6 | 5 | 4 | 15 |
Pakistan 🇵🇰 | ||||
Palau 🇵🇼 | ||||
Palestina 🇵🇸 | ||||
Panama 🇵🇦 | ||||
Papua Nuova Guinea 🇵🇬 | ||||
Paraguay 🇵🇾 | ||||
Perù 🇵🇪 | ||||
Polonia 🇵🇱 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Portogallo 🇵🇹 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Porto Rico 🇵🇷 | ||||
Qatar 🇶🇦 | ||||
Regno Unito 🇬🇧 | 10 | 12 | 16 | 38 |
Repubblica Ceca 🇨🇿 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Repubblica Centrafricana 🇨🇫 | ||||
Repubblica Democratica del Congo 🇨🇩 | ||||
São Tomé e Principe 🇸🇹 | ||||
Repubblica di Timor-Leste 🇹🇱 | ||||
Repubblica Dominicana 🇩🇴 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rep. Malawi 🇲🇼 | ||||
Ruanda 🇷🇼 | ||||
Romania 🇷🇴 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Oman 🇴🇲 | ||||
Samoa 🇼🇸 | ||||
Samoa Americane 🇦🇸 | ||||
Saint Kitts e Nevis 🇰🇳 | ||||
San Marino 🇸🇲 | ||||
Santa Lucia 🇱🇨 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saint Vincent e Grenadine 🇻🇨 | ||||
Seychelles 🇸🇨 | ||||
Senegal 🇸🇳 | ||||
Serbia 🇷🇸 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sierra Leone 🇸🇱 | ||||
Singapore 🇸🇬 | ||||
Siria 🇸🇾 | ||||
Slovacchia 🇸🇰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovenia 🇸🇮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Somalia 🇸🇴 | ||||
Spagna 🇪🇸 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Sri Lanka 🇱🇰 | ||||
Stati Uniti 🇺🇸 | 19 | 27 | 26 | 72 |
Sudafrica 🇿🇦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sudan 🇸🇩 | ||||
Sud Sudan 🇸🇸 | ||||
Suriname 🇸🇷 | ||||
Svezia 🇸🇪 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Svizzera 🇨🇭 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Taipei cinese 🏴 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tagikistan 🇹🇯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tanzania 🇹🇿 | ||||
Thailandia 🇹🇭 | ||||
Togo 🇹🇬 | ||||
Tonga 🇹🇴 | ||||
Trinidad e Tobago 🇹🇹 | ||||
Tunisia 🇹🇳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turchia 🇹🇷 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Turkmenistan 🇹🇲 | ||||
Tuvalu 🇹🇻 | ||||
Uganda 🇺🇬 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ucraina 🇺🇦 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Ungheria 🇭🇺 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Uruguay 🇺🇾 | ||||
Uzbekistan 🇺🇿 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Vanuatu 🇻🇺 | ||||
Venezuela 🇻🇪 | ||||
Vietnam 🇻🇳 | ||||
Yemen 🇾🇪 | ||||
Zambia 🇿🇲 | ||||
Zimbabwe 🇿🇼 |
Non perdere i migliori pronostici e le ultime notizie: segui Marathonbet Blog Italia su Google News!
* Le quote sono soggette a variazioni.